2025/09/25 サービス告知・改修
いつもau PAY マーケットをご利用いただき、誠にありがとうございます。
買い得メンバーズは2025年10月1日(水)10:00より、現在の特典内容から一部内容を変更いたします。
2024年6月に総務省より発表された「利用者に対しポイントを付与するサイトを通じて自治体が寄附を募ることを2025年10月から禁止する」を含めた制度改正に伴い、買い得メンバーズのau PAY ふるさと納税寄附特典(3.5%還元)を2025年10月1日(水)9:59をもって終了することとなりました。
この度は、急遽の変更となり、お客様にご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
※先にご案内させていただいた2025年10月1日以降の、ふるさと納税の寄附額に応じてポイントの加算を行うキャンペーンの実施終了の詳細はこちらからご確認いただけます。
※au PAY ふるさと納税サイトは2025年10月1日(水)0:00 - 10:00の期間、システムメンテナンスを予定しているため、サイトの閲覧・寄附など、au PAY ふるさと納税の一切のサービスがご利用いただけません。
それに伴い、au PAY マーケット ダイレクトストア/au PAY マーケット リカーショップでのご購入の還元率・上限ポイントを変更いたします。
※その他のポイント還元条件についての変更はございません。
ぜひ、買い得メンバーズをご活用いただき、au PAY マーケットでのお買い物をおトクにお楽しみください。
詳細は、下表をご確認ください。
【変更前】最大10%還元
<変更前のポイント還元条件> | 還元率 | 詳細 |
---|---|---|
・au PAY カードまたはau PAY 残高でお支払い | 最大2.5% | ・「au PAY カード」または「au PAY 残高」を支払い方法で選択して、ご利用で0.5%(上限:500ポイント) ・上記条件に加えお支払い時に、Pontaパス(有料)会員なら1%(上限:100ポイント) ・au PAY カードのご利用でauフィナンシャルサービス株式会社から1%※ ・au PAY 残高のご利用でauペイメント株式会社から0.5%※ ※「au PAY カードのご利用で1%」につきましてポイント加算時期が異なります。詳細はこちらをご確認ください。 ※「au PAY 残高決済のご利用で0.5%」につきましてポイント加算時期が異なります。詳細はこちらをご確認ください。 |
・au/UQ mobile回線ご利用 | 1.5% | ・auまたはUQ mobile回線のご利用で1.5%(上限:150ポイント) |
・au PAY ふるさと納税寄附 | 3.5% | ・au PAY ふるさと納税の毎月5,000円以上の寄附で3.5%(上限:350ポイント) |
・au PAY マーケット ダイレクトストア/au PAY マーケット リカーショップでのご購入 | 1.5% | ・毎月税込5,000円以上ご購入で1.5% (上限:150ポイント) |
・お店からのポイント | 1% | ・Pontaポイント(au PAY マーケット限定)を1% |
↓
【変更後】最大10%還元 2025年10月1日(水)10:00以降
<変更後のポイント還元条件> | 還元率 | 詳細 |
---|---|---|
・au PAY カードまたはau PAY 残高でお支払い | 最大2.5% | ・「au PAY カード」または「au PAY 残高」を支払い方法で選択して、ご利用で0.5%(上限:500ポイント) ・上記条件に加えお支払い時に、Pontaパス(有料)会員なら1%(上限:100ポイント) ・au PAY カードのご利用でauフィナンシャルサービス株式会社から1%※ ・au PAY 残高のご利用でauペイメント株式会社から0.5%※ ※「au PAY カードのご利用で1%」につきましてポイント加算時期が異なります。詳細はこちらをご確認ください。 ※「au PAY 残高決済のご利用で0.5%」につきましてポイント加算時期が異なります。詳細はこちらをご確認ください。 |
・au/UQ mobile回線ご利用 | 1.5% | ・auまたはUQ mobile回線のご利用で1.5%(上限:150ポイント) |
・au PAY マーケット ダイレクトストア/au PAY マーケット リカーショップでのご購入 | 5% | ・毎月税込5,000円以上ご購入で5% (上限:500ポイント) |
・お店からのポイント | 1% | ・Pontaポイント(au PAY マーケット限定)を1% |
© 2016 KDDI/au Commerce & Life, Inc.